Plan your testing schedule with all 2026 ACT dates.
The ACT is administered 7 times per year in the US (February, April, June, July, September, October, December). Registration closes roughly 5 weeks prior to testing, with multiple-choice scores released online starting 10 to 14 days after the test date.
Register early to secure your preferred test center. ACT offers computerized and paper-based testing options depending on location.
| ACT Test Date | Registration Deadline | Late Registration (Fee Applies) | Online Score Release |
|---|---|---|---|
| February 14, 2026 | January 9, 2026 | January 23, 2026 | February 24, 2026 |
| April 11, 2026 | March 6, 2026 | March 20, 2026 | April 21, 2026 |
| June 13, 2026 | May 8, 2026 | May 22, 2026 | June 23, 2026 |
| July 11, 2026 | June 5, 2026 | June 19, 2026 | July 21, 2026 |
| September 12, 2026 | August 7, 2026 | August 21, 2026 | September 22, 2026 |
| October 24, 2026 | September 18, 2026 | October 2, 2026 | November 3, 2026 |
| December 12, 2026 | November 6, 2026 | November 20, 2026 | December 22, 2026 |
The full ACT without Writing costs $69 (with optional Writing costs $94).
SAT Domain Guides
Deep dives and strategy for all 8 official College Board domains.
College SAT Scores
Score benchmarks & ranges for Harvard, MIT, Stanford, and 50+ colleges.
Free SAT Tools
Score calculators, ACT converter, and percentile estimators.
Prepvora vs Others
See how we compare to Khan Academy, PrepScholar, Bluebook, and Princeton Review.